menu
料理
※価格は全て税込です。 ※仕入れ状況により料理内容が変更になる場合もございます。 ※その他、日替わりのお肉あります。
![pixta_70684222 [更新済み]-02](https://shitirin-higashiguti.com/wp-content/uploads/2024/01/4b016d778ba078426a9e7bebb70f81b2.png) 
			焼肉
焼肉
| 牛タン | 1,210円 | 
| サービスカルビ | 572円 | 
| N カルビ | 858円 | 
| 牛ハラミ | 1,078円 | 
| ミノ | 968円 | 
| ジューシーホルモン | 858円 | 
| 三元豚カルビ | 572円 | 
| 豚肩ロース | 638円 | 
| 鶏もも | 538円 | 
焼肉盛り合わせ
| カルビ3種盛 サービスカルビ・中落ちカルビ・豚カルビ | 1,045円 | 
| サービスカルビ4人前盛 | 1,980円 | 
| 三元豚カルビ4人前盛 | 1,980円 | 
| 焼肉5種2切盛 | 1,210円 | 
| 焼肉5種3切盛 | 1,738円 | 
| おすすめ3種盛 ジューシーホルモン・ミノ・鶏もも | 1,045円 | 
ホルモン各種
| シロ | 528円 | 
| テッポー | 528円 | 
| レバー | 528円 | 
| 豚ハツ | 528円 | 
| カシラ | 528円 | 
| 豚タン | 528円 | 
| 豚トロ | 528円 | 
| ホルモン2種盛 上記からお好きな2種類をお選びください | 528円 | 
| ホルモン3種盛 上記からお好きな3種類をお選びください | - | 
| ホルモン7種盛 その他、日替わりのお肉あります | 1,089 円 | 
自慢のたれがお肉と相性抜群!お好きな味でお楽しみください。 塩、塩だれ、甘たれ、辛たれ、スタミナたれ、にんにくゴマ油、 バジルオイルたれ。
トッピング
| カットレモン | 110円 | 
| ネギ塩 | 110円 | 
| 月見だれ | 110円 | 
![pixta_70684222 [更新済み]-02](https://shitirin-higashiguti.com/wp-content/uploads/2024/01/4b016d778ba078426a9e7bebb70f81b2.png) 
			野菜・焼き物
野菜・キムチ
| キムチ | 330円 | 
| カクテキ | 330円 | 
| オイキムチ | 330円 | 
| キムチ盛り合わせ | 539円 | 
| ナムル | 495円 | 
| 巻野菜(小) | 385円 | 
| 巻野菜(大) | 495円 | 
| チョレギサラダ | 528円 | 
| とうふサラダ | 528円 | 
| オニオンサラダ | 440円 | 
野菜焼き
| キャベツ | 308円 | 
| 玉ねぎ | 308円 | 
| ジャガイモ | 308円 | 
| 長ねぎ | 308円 | 
| ピーマン | 308円 | 
| エリンギ | 308円 | 
| 野菜2種盛 | 308円 | 
| 野菜5種盛 | 638円 | 
しちりん名物
| 国産にんにくオイル焼 | 660円 | 
| いかわた鉄小焼 | 638円 | 
| 紋甲いか鉄小焼 | 528円 | 
| マッシュルームごろみそ焼 | 583円 | 
| マッシュルーム鉄小焼 | 528円 | 
![pixta_70684222 [更新済み]-02](https://shitirin-higashiguti.com/wp-content/uploads/2024/01/4b016d778ba078426a9e7bebb70f81b2.png) 
			一品料理
一品料理は日替わりとなっております。 焼肉以外のお料理もたくさんございます。
| マグロぶつ | 528円 | 
| 馬刺し | 748円 | 
| 桜ゆっけ | 858円 | 
| 冷やっこ | 308円 | 
| 塩キャベツ | 198円 | 
| 冷やしトマト | 385円 | 
| 枝豆 | 319円 | 
| 韓国のり | 308円 | 
| のりチーズ | 385円 | 
| 豚足 | 418円 | 
| うずらしょうゆ煮 | 308円 | 
| ネギチーズ焼 | 440円 | 
| じゃがバターホイル | 418円 | 
| いか塩辛 | 418円 | 
| チャンジャ | 429円 | 
| つくね | 198円 | 
| つくねピーマン | 385円 | 
| 月見つくね | 495円 | 
| 赤えび焼 | 418円 | 
| 子持ちししゃも | 330円 | 
| えいひれ | 418円 | 
![pixta_70684222 [更新済み]-02](https://shitirin-higashiguti.com/wp-content/uploads/2024/01/4b016d778ba078426a9e7bebb70f81b2.png) 
			お食事
| 石焼ビビンバ(スープ付き) | 968円 | 
| 石焼チーズトマトリゾット | 638円 | 
| ビビンバ(スープ付き) | 715円 | 
| カルビクッパ | 858円 | 
| 野菜クッパ *小、大サイズもございます | 638円 | 
| 韓国のり茶漬け | 385円 | 
| 梅茶漬け | 418円 | 
| 焼きおにぎり | 165円 | 
| 小ライス | 165円 | 
| 中ライス | 275円 | 
| 大ライス | 385円 | 
| 冷麺 | 858円 | 
| カルビ麺 | 858円 | 
| のり玉子麺 *小、大サイズもございます | 715円 | 
| 玉子スープ | 275円 | 
| わかめスープ | 275円 | 
| カルビスープ | 528円 | 
![pixta_70684222 [更新済み]-02](https://shitirin-higashiguti.com/wp-content/uploads/2024/01/4b016d778ba078426a9e7bebb70f81b2.png) 
			デザート
| アイスシングル | 165円 | 
| アイスダブル | 319円 | 
